Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTE ORGANISMO NO HA EFECTUADO TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 | ||||||||||||
ESTE ORGANISMO NO HA EFECTUADO TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | ||||||||||||
ESTE ORGANISMO NO HA EFECTUADO TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 | ||||||||||||
ESTE ORGANISMO NO HA EFECTUADO TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 | ||||||||||||
ESTE ORGANISMO NO HA EFECTUADO TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 | ||||||||||||
ESTE ORGANISMO NO HA EFECTUADO TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE MAYO 2024 | ||||||||||||
ESTE ORGANISMO NO HA EFECTUADO TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 | ||||||||||||
ESTE ORGANISMO NO HA EFECTUADO TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2024 | ||||||||||||
ESTE ORGANISMO NO HA EFECTUADO TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 | ||||||||||||
ESTE ORGANISMO NO HA EFECTUADO TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 |