Fecha del acto administrativo aprobatorio del
contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2015 | Otras compras menores a 3UTM en el mes de diciembre | ver enlace | |||||||||||||
03/12/2015 | 3660 | Servicio de microscopía electrónica | dólares | 2167.00 | Harvar Medical School | ver enlace | |||||||||
03/12/2015 | 3663 | Estudio al test de Competencia Analítica en Citología Ginecológica | dólares | 3178.00 | College Analitica of American Pathologists | ver enlace | |||||||||
21/12/2015 | 3933 | Kit de mito stress para análisis metebólico celular | dólares | 790.00 | Seahorse Bioscience | ver enlace | |||||||||
9/12/2015 | 3935 | Reactivos 100% compatibles con equipo Seahorse | dólares | 2459.00 | Seahorse Bioscience | ver enlace | |||||||||
30/11/2015 | Otras compras menores a 3UTM en el mes de noviembre | ver enlace | |||||||||||||
17/11/2015 | 3581 | Materiales de referencia certificados | cad | 3256.86 | National Research Council Canadá | ver detalle | |||||||||
27/11/2015 | 3691 | Adquisición de viales de moscas | 30/10/2015 | euros | 1289.00 | Viena Drosophilia Resource Center | ver detalle | ||||||||
30/11/2015 | 3761 | Servicios de secuenciación | 16/11/2015 | dólares | 6500.00 | Macrogen Inc. | ver detalle | ||||||||
31/10/2015 | Otras compras menores a 3UTM en el mes de octubre | ver enlace | |||||||||||||
29/10/2015 | 3433 | Suscripción cuota miembros Federación Latinoamericana de Obstetras | dólares | 240.00 | Fed.Latinoamericana de Obstetras (FLO) | ver enlace | |||||||||
29/10/2015 | 3432 | Suscripciónn cuota membrecía 2015 | dólares | 600.00 | Word Health Organization Collaborating Centre | ver enlace | |||||||||
14/10/2015 | 3198 | Servicio de Genotipificación y análisis de 564 muestras | 11/09/2015 | dólares | 7360.20 | LGC Genomics LLC | ver enlace | ||||||||
07/10/2015 | 3189 | Adquisición anticuerpo Anti-Pan NaV0.2ml | 24/09/2015 | dólares | 485.00 | Alomone Labs Ltda. | ver enlace | ||||||||
06/10/2015 | 2813 | Análisis serológico y PCR de 2 roedores centinela | 19/10/2015 | dólares | 387.97 | Charles River Laboratories INC | ver enlace | ||||||||
30/09/2015 | Otras compras menores a 3UTM en el mes de septiembre | ver enlace | |||||||||||||
25/09/2015 | 2924 | Servicio de Genotipificación de m,uestras de ADN | 02/09/2015 | dólares | 13663.98 | University of California San Francisco | ver enlace | ||||||||
25/09/2015 | 2916 | Servicio de secuenciación de 75 nt por ambos extremos y la cuantificación necesaria. | dólares | 1700.00 | Nationwide Children's Hospital | ver enlace | |||||||||
25/09/2015 | 2787 | 5 lupas | 13/08/2015 | euros | 258.10 | Eschenbach Optik GmBh | ver enlace | ||||||||
16/09/2015 | 2779 | Reactivos | 14/07/2015 | dólares | 611.00 | Allscience LLC | ver enlace | ||||||||
31/08/2015 | Otras compras menores a 3UTM en el mes de agosto | ver enlace | |||||||||||||
18/08/2015 | 2392 | Renovación licencia anual Software Beacon Designer | 22/07/2015 | dólares | 475.00 | Premier Biosoft International | ver enlace | ||||||||
03/08/2015 | 2222 | Publicación de fotografía en revista internacional | 07/07/205 | dólares | 600.00 | John Wiley & Sons Inc | ver enlace | ||||||||
31/07/2015 | Otras compras menores a 3UTM en el mes de julio | ver enlace | |||||||||||||
28/07/2015 | 2257 | Publicación científica | 01/07/2015 | dólares | 1350.00 | Plos Public Library Of Science. | ver enlace | ||||||||
08/07/2015 | 2123 | Materiales Referencia Certificados | 03/06/2015 | cad | 1105.48 | National Reserach Council Canadá | ver enlace | ||||||||
08/07/2015 | 2031 | Publicación de fotogrfía en revista internacional | 19/05/2015 | dólares | 600.00 | John Wiley & Sons | ver enlace | ||||||||
08/07/2015 | 2029 | Publicacion de artículo en revista internacional | dólares | 875.00 | Frontiers Media SA | ver enlace | |||||||||
15/07/2015 | 2026 | Traducción al ingles de proyectos de investigación y trabajos científicos | dólares | 6500.00 | Jennifer Rengachary | ver enlace | |||||||||
08/07/2015 | 1969 | Licencia Anual SmartSheet Team 3 | 06/05/2015 | dólares | 488.00 | Smartsheet | ver enlace | ||||||||
08/07/2015 | 1958 | Adquisición equipo Laser componente de Microscopio. | 09/04/2015 | euros | 19476.37 | Omicrom Laserage laserprodukte | ver enlace | ||||||||
08/07/2015 | 1946 | Publicación de artículo | 20/05/2015 | euros | 480.00 | Frontiers Media S.A. | ver enlace | ||||||||
08/07/2015 | 1882 | Trasnporte, instalación y mantención por el primer año de equipo Microscopio | 11/06/2015 | euros | 21500.00 | Exiqon A/S | ver enlace | ||||||||
30/06/2015 | Otras compras menores a 3UTM en el mes de junio | ver enlace | |||||||||||||
15/06/2015 | 1663 | 01 Kit de análisis de Microarrays de expresión génica y RNA QC | dólares | 10138,87 | The University of Queensland | ver enlace | |||||||||
04/06/2015 | 1472 | Artículos médicos de revistas | 20/01/2015 | dólares | 252,00 | National Technical Information Service | ver enlace | ||||||||
04/06/2015 | 1466 | EKT-CPA y ETR1 | 22/04/2015 | dólares | 9240,02 | Pro Delphus Simuladores Cirurgicos | ver enlace | ||||||||
04/06/2015 | 1438 | Cepas de moscas Drosophila melanogaster | 09/04/2015 | dólares | 4000,00 | Indiana University | ver enlace | ||||||||
04/06/2015 | 1435 | Revista Electrónica E-Library | 06/04/20145 | dólares | 4500,00 | Elsevier España S.L. | ver enlace | ||||||||
31/05/2015 | Otras compras menores a 3UTM en el mes de mayo | ver enlace | |||||||||||||
18/05/2015 | 1378 | Publicacion de artículo "The colesterol lowering agent methyl-cyclo" | 25/02/2015 | dólares | 1700,00 | Cadmus Journal Service | ver enlace | ||||||||
13/05/2015 | 1262 | Gastos extras en la construcción, esamblado y calibrado de Micorscopio modular fluorescente Light Sheet | 01/04/2015 | euros | 30000,00 | Rheinische Friedich-Wilhelms Universitat Bonn | ver enlace | ||||||||
13/05/2015 | 1261 | Brazo para equipo Microscopio modular fluorescente Light Sheet | 31/03/2015 | euros | 6649,72 | Systeme Und Informatikan - wendungen | ver enlace | ||||||||
30/04/2015 | Otras compras menores a 3UTM en el mes de abril | ver enlace | |||||||||||||
16/04/2015 | 945 | Piezo nano-efocador de alta precisión | 18/03/2015 | euros | 6434,35 | Physik instruments Verwaltungs-Gmbh | ver enlace | ||||||||
16/04/2015 | 943 | Small Animal Ventilator, Volume and Pressure Cycled | 05/03/2015 | dólares | 4270,00 | IITC Life Science | ver enlace | ||||||||
16/04/2015 | 939 | Renovación licencia anual de software Beacon Designer | 23/03/2015 | dólares | 950,00 | Premier Biosoft International | ver enlace | ||||||||
22/04/2015 | 926 | Cámara Orca-Flash 4.0, Camera Link Extension Kit | 25/03/2015 | euros | 11576,00 | Hamamatsu Photonics Deutschland GMBH | ver enlace | ||||||||
16/04/2015 | 916 | Mesa óptica anti vibratoria activa | 09/03/2015 | dólares | 10035,41 | Trorlabs Inc | ver enlace | ||||||||
14/04/2015 | 915 | Equipos de alta precisión NI-PXI | 01/09/2014 | euros | 5703,89 | National Instruments Germany GmBH | ver enlace | ||||||||
16/04/2015 | 914 | 50 kits Oragene OG-575 | 18/03/2015 | dólares | 1025,00 | DNA Genotek Inc. | ver enlace | ||||||||
22/04/2015 | 913 | Fonos de inserción | 19/02/2015 | dólares | 1062,00 | Etymotic Research | ver enlace | ||||||||
07/04/2015 | 716 | Artículos méedicos de revistas | 20/01/2015 | dólares | 252,00 | National Technical Information Service | ver enlace | ||||||||
31/03/2015 | Otras compras menores a 3UTM en el mes de marzo | ver enlace | |||||||||||||
31/03/2015 | 654 | Traducción al Inglés de Proyectos Específicos | 29/01/2015 | dólares | 6500,00 | Jennifer Rengachary | ver enlace | ||||||||
31/03/2015 | 651 | Ronovación licencia Spamhaus | 10/03/2015 | dólares | 2123,00 | Mxtools | ver enlace | ||||||||
31/03/2015 | 286 | Software Nano Zoomer Image Analysis | 16/12/2014 | euros | 20480,00 | Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH | ver enlace | ||||||||
28/02/2015 | Este organismo no ha realizado compras menores a 3UTM en el mes de febrero | ||||||||||||||
31/01/2015 | Otras compras menores a 3UTM en el mes de enero | ver enlace | |||||||||||||
30/01/2015 | 135 | Análisis de muestras de pelo | 12/12/2014 | dólares | 9200,00 | Johns Hopkins University Central Lockbox | ver enlace | ||||||||
26/01/2015 | 4156 | Insumos médicos para la extracción de DNA genómico | 09/12/2014 | dólares | 2612,50 | DNA Genotek Inc. | ver enlace | ||||||||
12/01/2015 | 4113 | Adquisición software Primer Plex 2 | 26/11/2014 | dólares | 2885,00 | Premier Biosoft | ver enlace | ||||||||
20/01/2015 | 4107 | Mantensión ascensores y montacargas | 01/05/2014 | 31/07/2014 | pesos | 342993 | 96802280-6 | ver enlace | |||||||
13/01/2015 | 4012 | Insumos de Laboratorio | 25/09/2014 | pesos | 3410540 | IMH S.A. | 78083940-6 | ver enlace | |||||||
29/01/2015 | 341 | Servicio de custodia, almacenaje y administración de archivos | 01/09/2014 | 31/12/2014 | pesos | 4077519 | Storbox S.A. | 96700620-3 | ver enlace | ||||||
29/01/2015 | 333 | Servicio de genotipificación y análisis de 3040 muestras | 04/12/2014 | dólares | 39686,40 | LGC Genomics LL | ver enlace | ||||||||
29/01/2015 | 330 | Adquisición 20 Magpelx-TAG, Kit CAlibración, Kit Verificación. | 14/01/2015 | dólares | 5900,00 | Luminex Corporation | ver enlace | ||||||||
29/01/2015 | 290 | Desaduanaje | 28/11/2014 | pesos | 481482 | Agencia de Aduanas Jorge Gonzalo Vega. | 76042791-8 | ver enlace | |||||||
28/01/2015 | 275 | Servicio de Secuenciación | 14/04/2014 | 22/07/2014 | pesos | 434000 | Pontificia Universidad Católica de Chile. | 81698900-0 | ver enlace | ||||||
29/01/2015 |
166 | Reparación de equipos P-Trak | 10/12/2014 | dólares | 1988,00 | Manufacturer os TSI. | ver enlace |