Fecha del acto administrativo aprobatorio del
contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2014 | Otras Compras menores 3UTM diciembre de 2014 | ver enlace | |||||||||||||
22/12/2014 | 3998 | Servicio de hosting del portal docente de Anatomía. | 01/12/2014 | 01/12/2015 | dólares | 649,35 | HOSTGATOR.COM LLC | ver enlace | |||||||
22/12/2014 | 3997 | Servicio publicación manuscrito en revista Biological Research | 17/04/2014 | libras | 1205,00 | BIOMED CENTRAL | ver enlace | ||||||||
15/12/2014 | 3843 | Adquisición de colector rotativo para equipo Fluidnatek eSpinning Basic | 28/10/2014 | euros | 4500,00 | BIOINICIA S.L. | ver enlace | ||||||||
15/12/2014 | 3823 | Adquisición plataforma rotatoria rápida y de alta precisión. | 12/11/2014 | euros | 7373,24 | PHYSIK INSTRUMENTE (PI) VERWALTUNGS | ver enlace | ||||||||
22/12/2014 | 3819 | Adquisición ratones | 20/11/2014 | dólares | 6739,20 | THE JACKSON LABORATORY | ver enlace | ||||||||
15/12/2014 | 3800 | Adquisición equipo Accelerate Rota-Rod 5.CH Mouse | 21/10/2014 | dólares | 5688,00 | COULBOURN INSTRUMENTS | ver enlace | ||||||||
30/11/2014 | Otras Compras menores 3UTM noviembre de 2014 | ver enlace | |||||||||||||
28/11/2014 | 3794 | Hospedaje para participantes de curso. | 30/10/2014 | pesos | 728.28 | APART HOTEL NERUDA | 77302040K | ver enlace | |||||||
28/11/2014 | 3795 | Hospedaje para participantes de curso. | 30/10/2014 | pesos | 1.901.401 | HOTELERA NUEVA LTDA. | 761531441 | ver enlace | |||||||
21/11/2014 | 3593 | Reactivos y materiaes fungibles | 20/06/2013 | 18/12/2013 | pesos | 419.592 | ANDES IMPORTADORA | 773044600 | ver enlace | ||||||
21/11/2014 | 3594 | Reactivos y materiales fungibles | 13/05/2014 | 28/08/2014 | pesos | 679.193 | ARQUIMED | 929990005 | ver enlace | ||||||
21/11/2014 | 3595 | Materiales fungibles | 02/09/2014 | 15/09/2014 | pesos | 337.365 | COMERCIAL VÍCTOR SANTANDER | 760938815 | ver enlace | ||||||
21/11/2014 | 3597 | Reactivos de Laboratorios | 09/04/2014 | 18/06/2014 | pesos | 564.06 | PROLAB | 788354703 | ver enlace | ||||||
21/11/2014 | 3608 | Reactivos y materiales fungibles | 10/04/2013 | 08/05/2014 | pesos | 1.142.968 | MUNDOLAB | 966910704 | ver enlace | ||||||
21/11/2014 | 3611 | Reactivos de laboratorio y materiales fungibles | 20/2/2014 | 13/08/2014 | pesos | 3.477.415 | MIHOVILOVIC | 776470104 | ver enlace | ||||||
21/11/2014 | 3612 | Materiales fungibles y reactivos, | 25/03/2014 | 29/10/2014 | dólares | 4.866.560 | MORENO ASOCIADOS | 787629105 | ver enlace | ||||||
21/11/2014 | 3613 | Materiales fungibles | 17/07/2013 | 31/12/2015 | dólares | 5.044.917 | EQUIPMENT SUPPLY | 768007500 | ver enlace | ||||||
14/11/2014 | 3512 | Evaluación Test de competencia analítica en citología ginecológica | 09/10/2014 | dólares | 3,303.00 | COLLEGE OF AMERICAN | ver enlace | ||||||||
14/11/2014 | 3533 | gastos de desaduanamiento equipo escaner digital de Tejidos. | 29/31/2014 | pesos | 641.779 | AGENCIA ADUANA JUAN SCHWEITZER | 124859468 | ver enlace | |||||||
07/11/2014 | 3474 | 2 licencias SATA 13 SE | 25/08/2014 | dólares | 1.900 más IVA | PRODUCTOS TECNOLOGICOS | 760634344 | ver enlace | |||||||
04/11/2014 | 3383 | Mantención y Reparación equipos de Aire Acondicionado. | 26/09/2014 | pesos | 1.284.010 | MANUEL PÉREZ | 761960466 | ver enlace | |||||||
04/11/2014 | 3437 | 2 unidades Kit para determinación de la fragmentación ADN | 30/09/2013 | euros | 6450,00 | HALOTECH DNA | ver enlace | ||||||||
31/10/2014 | Otras Compras menores 3UTM octubre de 2014 | ver enlace | |||||||||||||
27/10/2014 | 3428 | Licencia Cantab Research v6.0 | 10/10/2014 | dólares | 6,832.00 | CAMBRIDGE COGNITION LIMITED | ver enlace | ||||||||
14/10/2014 | 3246 | Servicio pasantia estudiantes del programa de título de especialista en Radioterapia Oncológica y complemento de asignaturas. | 11/08/2014 | pesos | 1200000 exento de IVA | COMISIÓN ENERGIA NUCLEAR | ver enlace | ||||||||
14/10/2014 | 3240 | 17 unidades de reactivos | 22/09/2014 | dólares | 32,994.64 | ILLUMINA INC. | ver enlace | ||||||||
10/10/2014 | 3209 | 50 lts. Nitrógeno Líquido | 12/08/2014 | pesos | 1.101.511 | INDURA | ver enlace | ||||||||
10/10/2014 | 3208 | Unidad 49011 ET-FITC/Alexa, Unidad 49029 ET-EYFP, 2 Unidades 91003 Olympus IMT2 | 13/08/2014 | dólares | 2,150.00 | CHROMA TECHNOLOGY | ver enlace | ||||||||
09/10/2014 | 3127 | Servicio alimentación a alumnos de pregrado campus norte | 30/04/2014 | pesos | 28.037.280 | ALIMENTOS FOOD | ver enlace | ||||||||
09/10/2014 | 3125 | Servicio alimentación a alumnos de pregrado campus oriente | 30/04/2014 | pesos | 2.270.009 | JUBILO MENDEZ | ver enlace | ||||||||
09/10/2014 | 3119 | Servicio acceso web a NTIS | 07/08/2014 | dólares | 288.00 | NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE | ver enlace | ||||||||
06/10/2014 | 3106 | Servicio de genotipificación de muestras de DNA | 25/08/2014 | dólares | 14,956.80 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA | ver enlace | ||||||||
06/10/2014 | 3098 | Servicio de chequeo de muestras y cuantificación por QPCR y secuenciación masiva | 18/08/2014 | dólares | 900.00 | NATIONWIDE CHILDRENS HOSPITAL | ver enlace | ||||||||
03/10/2014 | 3064 | Equipo Sistema Análisis de Telemetría Dataquest | 23/07/2014 | dólares | 50,074.00 | DATA SCIENCES INTERNATIONAL | ver enlace | ||||||||
30/09/2014 | Otras Compras menores 3UTM septiembre de 2014 | ver enlace | |||||||||||||
12/09/2014 | 2724 | Adquisición de piezas y sensores de precisión. | euros | 37,838,00 | PHYSIK INSTRUMENTE PI | ver enlace | |||||||||
05/09/2014 | 2665 | Adquisición Simuladores Low Vision. | dólares | 431.00 | FORK IN THE ROAD VISION REHABILITATION SERVICES INC | ver enlace | |||||||||
05/09/2014 | 2672 | Adquisición un Kit de Elisa | dólares | 510 | ABNOVA TAIWAN | ver enlace | |||||||||
05/09/2014 | 2676 | Adquisición un Test de Competencia Analítica en Citología Ginecológica. | dólares | 1,946,00 | COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGITS | ver enlace | |||||||||
05/09/2014 | 2680 | Adquisición Licencia CLC Genomics Workbench. | dólares | 2.000.00 | CLC BIO | ver enlace | |||||||||
05/09/2014 | 2683 | Adquisición de instrumental de Laboratorio. | dólares | 8,,00 | COLUMBUS INSTRUMENTS | ver enlace | |||||||||
31/08/2014 | Otras Compras menores 3UTM agosto de 2014 | ver enlace | |||||||||||||
22/08/2014 | 2592 | Servicio de publicación de paper en revista MDPI | dólares | 1990.00 | MDPI AG | ver enlace | |||||||||
22/08/2014 | 2590 | Materiales N10PLF, N10SS, N10MBTTRHPLF, PC16RH8.5PLF, OT-100 , #8.5N | dólares | 6378.00 | ANCARE CORP. | ver enlace | |||||||||
22/08/2014 | 2585 | Servicio de publicación de artículo (YPSA-M) en la Revista Trials | libra esterlina | 1220.00 | BIOMED CENTRAL | ver enlace | |||||||||
18/08/2014 | 2486 | Equipo laser HUB-4 | euros | 34263.80 | OMICRON LASERAGE LASERPRODUKTE GMBH | ver enlace | |||||||||
18/08/2014 | 2485 | Cámara ORCA-Flash Camera with USB y Cameralink extension Kit. | euros | 11576.00 | HAMAMATSU PHOTONICS DEUTSCHLEND GMBH | ver enlace | |||||||||
06/08/2014 | 2356 | Licencia Year VPS cPanel & WHM | dólares | 180.00 | CPANEL | ver enlace | |||||||||
06/08/2014 | 2266 | Productos para equipo EEG | euros | 10000.00 | STARLAB BARCELONA | ver enlace | |||||||||
06/08/2014 | 2263 | reactivos para laboratorio | dólares | 1339.00 | KAGI MARKET PLACE | ver enlace | |||||||||
06/08/2014 | 2262 | Licencia UPDATE | dólares | 15813.00 | UPTODATE | ver enlace | |||||||||
06/08/2014 | 2259 | 1 Kit Luminex 100/200 Calibration | dólares | 425.00 | LUMINEX | ver enlace | |||||||||
31/07/2014 | Otras Compras menores 3UTM julio de 2014 | ver enlace | |||||||||||||
03/07/2014 | 1882 | Arriendo de equipos y reactivos | dólares | 9900.00 | INSTITUT PASTEUR DE MONTEVIDEO | ver enlace | |||||||||
03/07/2014 | 1888 | Servicios de analisis de ADN para secuenciación. | dólares | 1785.00 | MACROGEN INC | ver enlace | |||||||||
03/07/2014 | 2017 | Adquisición de reactivo | euros | 292.00 | EXTRASYSNTHESE | ver enlace | |||||||||
30/07/2014 | 2161 | Compra materiales de referencia certificados | dólares canadienses | 2074.21 | NATIONAL RESEARCH | ver enlace | |||||||||
30/07/2014 | 2162 | Compra tres líneas celulare. | dólares | 3314.67 | AMERICAN TYPE | ver enlace | |||||||||
30/07/2014 | 2179 | Importación de ratones | dólares | 3195.20 | THE JACKSON LABORATORY | ver enlace | |||||||||
30/07/2014 | 2185 | Adquisición de reactivos | dólares | 1556.33 | ILLUMINA INC. | ver enlace | |||||||||
30/07/2014 | 2200 | Compra materiales de referencia certificados | dólares canadienses |
1979.64 | NATIONAL RESEARCH | ver enlace | |||||||||
30/07/2014 | 2201 | Compra materiales de referencia certificados | dólares canadienses | 1131.47 | NATIONAL RESEARCH | ver enlace | |||||||||
30/06/2014 | Otras Compras menores 3UTM junio de 2014 | ver enlace | |||||||||||||
25/06/2014 | 1837 | Suscripción cuota miembros | dólares | 400 | FED LATINOAMERICANA DE OBSTETRAS | ver enlace | |||||||||
25/06/2014 | 1836 | Calibración de medidores de polvo | dólares | 1946,95 | MANUFACTER OF TSI | ver enlace | |||||||||
05/06/2014 | 1545 | Servicio de reacreditación norma ISO 17025 OF 2005 | 22/04/2014 | pesos | 1362339 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN | 700491005 | ver enlace | |||||||
31/05/2014 | Otras Compras menores 3UTM mayo de 2014 | ver enlace | |||||||||||||
27/05/2014 | 1490 | Adquisición reactivos CaptiRec Kit | 22/05/2014 | eur | 2000 | DUALSYSTEM BIOTECH | ver enlace | ||||||||
27/05/2014 | 1488 | Adquisición dispensador orgánico digital | 22/05/2014 | pesos | 244487 | MERCK S.A. | 806212008 | ver enlace | |||||||
27/05/2014 | 1487 | Adquisición Matraz Balón Rotavapor | 22/05/2014 | pesos | 140420 | FARMALATINA | 797285706 | ver enlace | |||||||
27/05/2014 | 1486 | Adquisición Termómetros | 22/05/2014 | pesos | 382990 | FARMALATINA | 797285706 | ver enlace | |||||||
27/05/2014 | 1485 | Adquisición insumos de laboratorio | 22/05/2014 | pesos | 455889 | FARMALATINA | 797285706 | ver enlace | |||||||
27/05/2014 | 1416 | Adquisición de reactivos | 19/05/2014 | dólares | 793.82 | CHEMGENES | ver enlace | ||||||||
20/05/2014 | 1346 | Adquisición de medios de cultivo | 14/05/2014 | dólares | 2192.20 | ZIM DIAGNOSTICS CORP. | ver enlace | ||||||||
07/05/2014 | 1166 | Publicación en revista Laryngoscopic, Acoustic... | 28/04/2014 | Francos Suizos | 975.00 | S. KARGER | ver enlace | ||||||||
07/05/2014 | 1164 | Adquisición de reactivos | 28/04/2014 | dólares | 784.38 | CADENCE | ver enlace | ||||||||
07/05/2014 | 484 | Servicio de Bodegaje de Muebles | 13/03/2014 | pesos | 2800000 | TRINIDAD LÓPEZ | 170870344 | ver enlace | |||||||
30/04/2014 | Otras Compras menores 3UTM abril de 2014 | ver enlace | |||||||||||||
31/03/2014 | Otras Compras menores 3UTM marzo de 2014 | ver enlace | |||||||||||||
31/03/2014 | 587 | Mantención y filtros para Desionizador Barnsteat | pesos | 375964 | EQUILAB SPA. | 88284000-K | ver enlace | ||||||||
19/03/2014 | 495 | Arriendo de toldo y servicio de alimentación. | pesos | 2410000 | SOCIEDAD DE RECREACIÓN EL ARRAYÁN S.A. | 91688000-6 | ver enlace | ||||||||
19/03/2014 | 492 | Calibración de una Micropipeta Gilson | pesos | 145418 | CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN DE CALIDAD CESMEC S.A. | 81185000-4 | ver enlace | ||||||||
19/03/2014 | 479 | Arriendo de Salón para Seminario | pesos | 1398548 | SERVICIOS PARA LA CALIDAD DE VIDA S.A. | 76622520-9 | ver enlace | ||||||||
10/03/2014 | 381 | Servicio de Ambulancia | 10/01/2014 | pesos | 330000 | JULIO RAÚL MUÑÓZ | 9580114-5 | ver enlace | |||||||
10/03/2014 | 380 | Adquisición de ratones | 03/02/2014 | dólares | 3169.90 | THE JACKSON LABORATORY | ver enlace | ||||||||
30/02/2014 | Este organismo no ha realizado compras menores a 3UTM en el mes de febrero | ||||||||||||||
31/01/2014 | Otras Compras menores 3UTM enero de 2014 | ver enlace | |||||||||||||
29/01/2014 | 310 | Traslado interno de Centrífuga | 24/12/2013 | pesos | FRANCISCO JAVIER TORRES TORRES | 87155323 | ver enlace | ||||||||
29/01/2014 | 267 | Inscripción del congreso "11th International Conference on low Visio" | 06/01/2014 | dólares | 905 | UNIVERSITY OK MIAMI CONCENTRATION ACCOUNT. | ver enlace | ||||||||
24/01/2014 | 222 | Registro internacional de ensayo clínico. | 12/10//2013 | dólares | 330 | CURRENT CONTROLED TRIALS LIMITED | ver enlace | ||||||||
16/01/2014 | 75 | Publicación Artículo Científico | 10/12/2013 | dólares | 1350 | PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE | ver enlace | ||||||||
13/01/2014 |
40 | Mantención Página Web | 03/12/2013 | pesos | 357000 | ONE MINUTE LEFT LTDA. | 777461303 | ver enlace |