Fecha del acto administrativo aprobatorio del
contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2013 | Otras Compras menores 3UTM noviembre de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
20/12/2013 | 4192 | Servicio Microscopia confocal 132 3/4 horas. | 06/11/2013 | pesos | 1327500 | UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | 609210001 | ver enlace | |||||||
20/12/2013 | 4159 | Publicación artículo científico en revista internacional | 22/10/2013 | dólares | 1215.00 | PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE | ver enlace | ||||||||
30/11/2013 | Otras Compras menores 3UTM noviembre de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
31/10/2013 | Otras Compras menores 3UTM octubre de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
30/10/2013 | 3643 | Publicación artículo científico en revista internacional | 18/08/2013 | dólares | 1350.00 | PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE | ver enlace | ||||||||
29/10/2013 | 3570 | Medio de cultivo | 12/09/2013 | dólares | 2102.60 | ZIM DIAGNOSTICS CORP. | ver enlace | ||||||||
14/10/2013 | 3444 | Reparacion Ultracentrífuga | 09/05/2013 | pesos | 451100 | IVENS S.A. | 967643408 | ver enlace | |||||||
11/10/2013 | 3419 | Reactivo Collagenase | 14/08/2013 | pesos | 375225 | FERMELO S.A. | 784364305 | ver enlace | |||||||
11/10/2013 | 3418 | Reactivo Lipofectamine | 02/09/2013 | pesos | 357000 | LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA | 774539107 | ver enlace | |||||||
11/10/2013 | 3417 | Refrigerador | 27/10/2013 | pesos | 244980 | COEMRCIAL ECCSA | 833827006 | ver enlace | |||||||
01/10/2013 | 3244 | Unidad Beta Crytpoxanthin | 03/09/2013 | euros | 159 | EXTRASYNTHESE | ver enlace | ||||||||
01/10/2013 | 3239 | Recativos e Insumos de Laboratorio | 23/08/2013 | pesos | 478563 | MERCK S.A. | 806212008 | ver enlace | |||||||
30/09/2013 | Otras Compras menores 3UTM septiembre de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
12/09/2013 | 3062 | Adquisición Targeled Resequencing of 96 samples | 21/08/2013 | corona noruega | 156000 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUSS | ver enlace | ||||||||
12/09/2013 | 3032 | Servicio de ClearCyt 97 entubado | 22/08/2013 | dolares | 17470 | PERCEPTRONIX MEDICAL INC. | ver enlace | ||||||||
12/09/2013 | 3019 | Adquisición insumos de Laboraratorio | 31/05/2013 | pesos | 240140 | DROGUERIA HOLDMANN SAC. | 92288000K | ver enlace | |||||||
04/09/2013 | 2886 | Pago membresía añso 2102 y 2013 | 30/07/2013 | dolares | 300 | ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMEMIS | ver enlace | ||||||||
04/09/2013 | 2878 | Servicio de PublicacIón en revista,"Frontiers of Neurocience" | 12/08/20132 | euros | 960.00 | FRONTIERS MEDIA S.A. | ver enlace | ||||||||
04/09/2013 | 2874 | adquisición 40. vendas tape, 24 vendas strech, y 30 Pre tape | 19/03/2013 | pesos | 381990 | E-TRADERS ENCOMIENDAS INTERNACIONALES | 76041247-3 | ver enlace | |||||||
31/08/2013 | Otras Compras menores 3UTM agosto de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
08/08/2013 | 2573 | Servicio de transporte de muestras de estupo humano a Canadá | 18/06/2013 | pesos | 175385 | FEDERAL EXPRESS AGENCIA EN CHILE | 590334707 | ver enlace | |||||||
08/08/2013 | 2544 | Servicio de arancel de mantención anual año 2013 de la acreditación norma ISO 17025. | 15/07/2013 | pesos | 685978 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN | 700491005 | ver enlace | |||||||
31/07/2013 | Otras Compras menores 3UTM julio de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
03/07/2013 | 1948 | Servicios anexos a contrato de mantención del sistema de climatización. |
11/01/2013 | pesos | 5283600 | SOCIEDAD COMERCIAL PUNTO ZEROCLIMA | 760039595 | ver enlace | |||||||
30/06/2013 | Otras Compras menores 3UTM Junio de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
31/05/2013 |
Otras Compras menores 3UTM mayo de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
30/05/2013 | 1683 | Publicación artículo científico | 31/01/2013 | dolares | 4618 | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | ver enlace | ||||||||
29/05/2013 | 1629 | Servicio de validación, medición y chequeo al gabinete de Bioseguridad (Febrero) | 19/04/2013 | pesos | 252042 | INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL LTDA. | 778442302 | ver enlace | |||||||
29/05/2013 | 1634 | Cocina | 27/04/2013 | pesos | 193980 | COMERCIAL ECCSA S.A. | 833827006 | ver enlace | |||||||
29/05/2013 | 1633 | Resfrigerador | 20/04/2013 | pesos | 184980 | COMERCIAL ECCSA S.A. | 833827006 | ver enlace | |||||||
29/05/2013 | 1541 | Servicio Microscopía Confocal por 37.5 horas. | 15/04/2013 | pesos | 375000 | UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | 609210001 | ver enlace | |||||||
29/05/2013 | 996 | Pasajes Ida y vuelta Santiago/Concepción | 09/12/2012 | pesos | 252883 | COMERCIA PROMOCIONES Y TURISMO S.A. | 968237705 | ver enlace | |||||||
30/04/2013 | Otras Compras menores 3UTM Abril de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
31/03/2013 | Otras Compras menores 3UTM Marzo de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
27/03/2013 | 656 | X-Ray Fluorescente | 21/03/2013 | dolares | 3944 | CHESTER LABNET | ver enlace | ||||||||
27/03/2013 | 662 | Software Soundswell Voice v5.1 | 31/01/2013 | dolares | 555 | SAVEN HITECH | ver enlace | ||||||||
19/03/2013 | 463 | Traducción al ingles de proyectos específicos | 16/01/2013 | dolares | 8000 | JENNIFER RENGACHARY | ver enlace | ||||||||
14/03/2013 | 337 | Exámenes de Laboratorio | 01/10/2012 | 30/11/2012 | pesos | 322570 | REB LAB S.A. | 968037900 | ver enlace | ||||||
22/03/2013 | 577 | Unidad Insulina Humana Ins Elisa Kit | 31/01/2013 | dolares | 1385 | CUSABIO | ver enlace | ||||||||
18/03/2013 | 461 | HEEBO Human ReadyArray |
24/02/2013 | dolares | 1065 | MICROARRAYS | ver enlace | ||||||||
28/02/2013 | Otras Compras menores 3UTM Febrero de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
31/01/2013 | Otras Compras menores 3UTM Enero de 2013 | ver enlace | |||||||||||||
29/01/2013 | 238 | EDITAR Y COMENTAR MANUSCRITO | 30/12/2012 | dolares | 350 | NEOMETRIX CONSULTING | ver detalle | ||||||||
16/01/2013 | 84 | CONEJOS VIVOS PARA CLASES PRÁCTICOS | 30/11/2012 | pesos | 180000 | CAMILO ENRIQUE SILVA BARRA | 51421558 | ver enlace | |||||||
16/01/2013 | 80 | SERVICIO EVALUACIÓN CONTADOR GAMMA | 29/10/2012 | pesos | 178500 | W. REICHMANN Y CIA. | 80783200K | ver enlace | |||||||
12/01/2013 | 79 | INSTALACIÓN EQUIPOS DE PROYECCIÓN EN 10 SALAS | 26/10/2012 | pesos | 488200 | ELECTRÓNICA CASA ROYAL LTDA. | 830306005 | ver enlace |